สูตรหวยยี่กีฟรี สำหรับสมาชิกแทงหวยยี่กี Lottoone หากต้องการใช้งานสูตรยี่กี แทงหวย เล่นหวยอย่างแม่นยำและใช้งานอย่างต่ฤอเนื่อง สามารถสมัครสมาชิกกับเว็บ Lottoone ได้เลย สมัครสมาชิกฟรี
หวยยี่กี 3ตัวบนบาทละ 850 2ตัวล่างบาทละ 95
“ตรวจผลหวยยี่กีประจำวัน พร้อมสูตรยี่กี”
สูตรยี่กี Lottoone ประจำวันที่ 20/11/2567 | |||||
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รูด 2 ตัว บน - ล่าง | ปักหลักสิบ บน | ปักหลักหน่วย บน |
1 | 877 | 12 | 3-4 | 01234 | 90123 |
2 | 314 | 86 | 2-3 | 78901 | 23456 |
3 | 764 | 97 | 3-4(บ) | 67890 | 01234 |
4 | 757 | 50 | 7-8(บ) | 78901 | 89012 |
5 | 171 | 21 | 3-4 | 56789 | 67890 |
6 | 283 | 82 | 5-6 | 89012 | 45678 |
7 | 397 | 03 | 7-8(บ) | 67890 | 12345 |
8 | 349 | 72 | 9-0(บ) | 67890 | 34567 |
9 | 927 | 39 | 1-2(บ) | 45678 | 01234 |
10 | 369 | 32 | 5-6(บ) | 89012 | 23456 |
11 | 035 | 09 | 9-0(ล) | 45678 | 67890 |
12 | 508 | 24 | 3-4(ล) | 89012 | 01234 |
13 | 558 | 50 | 2-3 | 89012 | 78901 |
14 | 910 | 67 | 0-1(บ) | 01234 | 42756 |
15 | 582 | 44 | 7-8(บ) | 45678 | 56789 |
16 | 470 | 33 | 2-3(ล) | 89012 | 90123 |
17 | 361 | 01 | 0-1(บ-ล) | 67890 | 78901 |
18 | 126 | 57 | 6-7(บ-ล) | 23456 | 34567 |
19 | 213 | 46 | 7-8 | 45678 | 67890 |
20 | 230 | 30 | 5-6 | 23456 | 67890 |
21 | 886 | 71 | 6-7(บ-ล) | 01234 | 56789 |
22 | 541 | 48 | 5-6 | 23456 | 56789 |
23 | 010 | 87 | 8-9(ล) | 67890 | 90123 |
24 | 542 | 14 | 9-0 | 45678 | 89012 |
25 | 551 | 38 | 5-6(บ) | 89012 | 67890 |
26 | 180 | 11 | 8-9(บ) | 67890 | 89012 |
27 | 872 | 77 | 9-0 | 23456 | 03541 |
28 | 211 | 31 | 4-5 | 45678 | 56789 |
29 | 533 | 24 | 4-5(ล) | 23456 | 56789 |
30 | 291 | 96 | 5-6(ล) | 89012 | 78901 |
31 | 853 | 10 | 8-9 | 23456 | 12345 |
32 | 061 | 05 | 6-7(บ) | 01234 | 90123 |
33 | 470 | 63 | 6-7(บ-ล) | 01234 | 39756 |
34 | 162 | 34 | 3-4(ล) | 67890 | 01234 |
35 | 262 | 75 | 1-2(บ) | 34567 | 45678 |
36 | 237 | 25 | 2-3(บ-ล) | 78901 | 56789 |
37 | 337 | 09 | 2-3(บ) | 23456 | 56789 |
38 | 364 | 19 | 3-4(บ) | 01234 | 90123 |
39 | 729 | 93 | 3-4(ล) | 12345 | 90123 |
40 | 946 | 45 | 7-8 | 90123 | 34567 |
41 | 255 | 61 | 9-0 | 45678 | 56789 |
42 | 835 | 42 | 2-3(บ-ล) | 67890 | 12345 |
43 | 807 | 73 | 8-9 | 45678 | 23456 |
44 | 623 | 10 | 8-9 | 78901 | 34567 |
45 | 200 | 30 | 6-7 | 12345 | 01234 |
46 | 494 | 85 | 2-3 | 34567 | 01234 |
47 | 397 | 35 | 4-5(ล) | 12345 | 89012 |
48 | 978 | 76 | 7-8(บ-ล) | 56789 | 12345 |
49 | 953 | 35 | 1-2 | 45678 | 56789 |
50 | 609 | 65 | 2-3 | 89012 | 23456 |
51 | 638 | 91 | 5-6 | 12345 | 78901 |
52 | 239 | 93 | 5-6 | 56789 | 89012 |
53 | 963 | 56 | 3-4(บ) | 45678 | 67890 |
54 | 656 | 50 | 0-1(ล) | 45678 | 12345 |
55 | 725 | 82 | 9-0 | 56789 | 23456 |
56 | 633 | 91 | 1-2(ล) | 56789 | 23456 |
57 | 331 | 82 | 5-6 | 78901 | 12345 |
58 | 850 | 33 | 7-8 | 23456 | 23456 |
59 | 308 | 57 | 0-1(บ) | 89012 | 23456 |
60 | 342 | 88 | 5-6 | 89012 | 12345 |
61 | 986 | 13 | 1-2(ล) | 56789 | 12345 |
62 | 472 | 44 | 4-5(ล) | 12345 | 34567 |
63 | 467 | 04 | 8-9 | 45678 | 12345 |
64 | 611 | 61 | 5-6(ล) | 45678 | 78901 |
65 | 751 | 21 | 0-1(บ-ล) | 78901 | 23456 |
66 | 377 | 98 | 5-6 | 56789 | 12345 |
67 | 312 | 83 | 5-6 | 34567 | 12345 |
68 | 350 | 96 | 9-0(บ-ล) | 45678 | 12345 |
69 | 078 | 06 | 7-8(บ) | 56789 | 12345 |
70 | 931 | 88 | 5-6 | 12345 | 45678 |
71 | 020 | 55 | 7-8 | 23456 | 45678 |
72 | 984 | 40 | 7-8(บ) | 12345 | 89012 |
73 | 389 | 18 | 9-0(บ) | 12345 | 89012 |
74 | 202 | 24 | 4-5(ล) | 90123 | 45678 |
75 | 249 | 98 | 7-8(ล) | 56789 | 23456 |
76 | 771 | 91 | 5-6 | 56789 | 34567 |
77 | 390 | 48 | 7-8(ล) | 23456 | 12345 |
78 | 792 | 72 | 7-8(ล) | 12345 | 90123 |
79 | 794 | 45 | 2-3 | 23456 | 45678 |
80 | 594 | 73 | 5-6 | 89012 | 45678 |
81 | 202 | 55 | 2-3(บ) | 23456 | 56789 |
82 | 507 | 22 | 7-8(บ) | 23456 | 23456 |
83 | 158 | 19 | 9-0(ล) | 78901 | 12345 |
84 | 439 | 07 | 4-5 | 23456 | 23456 |
85 | 865 | 15 | 7-8 | 23456 | 45678 |
86 | 024 | 39 | 5-6 | 45678 | 23456 |
87 | 873 | 92 | 9-0(ล) | 23456 | 45678 |
88 | 417 | 16 | 2-3 | 89012 | 23456 |
เล่นหวยออนไลน์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ :