เปิดสถิติหวยออกปี 2564 – 2563 เลขไหนเข้าเป้ามากที่สุด

  คิดเลขไม่ออกแล้วจ้าแม่งวดนี้ แถมตามเลขดังสำนักต่างๆก็ไม่เคยถูก งั้นลองมาดูสถิติกันดีกว่า วิทยาศาสตร์บ้างไสยศาสตร์กันมามากแล้ว ใครตาดีอาจเจอเลขที่ออกบ่อยๆก็ได้นะเออ

 

 ตารางหวยออกปี 64 – 63

ตารางเปรียบเทียบหวยออกย้อนหลังและหวยงวดล่าสุด

(งวดวันที่ 1 และ 16 เมษายน รวมถึงงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ไม่มีการประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)

 

งวด

รางวัลที่ 1

เลขหน้า 3 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

เลขท้าย 2 ตัว

1 กรกฎาคม 2564

713517

794, 073

511, 414

29

16 มิถุนายน 2564

691861

054, 007

447, 668

17

1 มิถุนายน 2564

292972

620, 193

978, 723

45

16 พฤษภาคม 2564

684579

843, 615

276, 970

14

2 พฤษภาคม 2564

501272

306, 018

498, 129

18

16 เมษายน 2564

100787

143, 013

478 , 264

56

1 เมษายน 2564

472270

755, 283

393, 577

05

16 มีนาคม 2564

890422

036, 902

396, 256

19

1 มีนาคม 2564

835538

290, 838

051, 806

73

16 กุมภาพันธ์ 2564 

424603

861, 318

057, 817

39

1 กุมภาพันธ์ 2564

912307

605, 248

282, 651

97

17 มกราคม 2564

384395

367, 653

566, 878

15

30 ธันวาคม 2563  

803628

336, 804

924, 321

19

16 ธันวาคม 2563 

201303

377, 828

072, 517

70

1 ธันวาคม 2563

100994

093, 776

984, 834

84

16 พฤศจิกายน 2563

972661

368, 741

208, 255

46

1 พฤศจิกายน 2563

506404

154, 598

245, 062

40

16 ตุลาคม 2563

286051

189, 464

980, 045

38

1 ตุลาคม 2563

837893

757, 594

595, 110

59

16 กันยายน 2563

244083

220, 127

853, 623

57

1 กันยายน 2563

999997

725, 636

957, 342

98

16 สิงหาคม 2563

945811

712, 614

364, 733

88

1 สิงหาคม 2563

569391

931, 575

578, 809

92

16 กรกฎาคม 2563

873286

510, 533

682, 494

53

1 กรกฎาคม 2563

347258

362, 095

307, 094

83

16 มิถุนายน2563

516967

876, 882

625, 565

64

1 มิถุนายน2563

831567

489, 264

562, 582

24

16 พฤษภาคม 2563

051095

430, 285

191, 364

22

16 มีนาคม 2563

503446

258, 726

404, 661

77

1 มีนาคม 2563

875938

294, 328

597, 780

98

16 กุมภาพันธ์ 2563

781403

294, 328

030, 918

94

1 กุมภาพันธ์ 2563

589227

552, 259

375, 927

06

17 มกราคม 2563

491774

004, 132

379, 595

68

30 ธันวาคม 2562 (งวดวันที่ 1 มกราคม 2563)

510541

116, 382

140, 250

81

 

 

สถิติหวยออกปี 2564 – 2563 รางวัลที่ 1

  • 1 กรกฎาคม 2564 รางวัลที่ออก : 713517
  • 16 มิถุนายน 2564 รางวัลที่ออก : 691861
  • 1 มิถุนายน 2564 รางวัลที่ออก : 292972
  • 16 พฤษภาคม 2564 รางวัลที่ออก : 684579
  • 2 พฤษภาคม 2564 รางวัลที่ออก : 501272
  • 16 เมษายน 2564 รางวัลที่ออก : 100787
  • 1 เมษายน 2564 รางวัลที่ออก : 472270
  • 16 มีนาคม 2564 รางวัลที่ออก : 890422
  • 1 มีนาคม 2564 รางวัลที่ออก : 835538
  • 16 กุมภาพันธ์ 2564 รางวัลที่ออก : 424603
  • 1 กุมภาพันธ์ 2564 รางวัลที่ออก : 912307
  • 17 มกราคม 2564 รางวัลที่ออก : 384395 
  • 30 ธันวาคม 2563 รางวัลที่ออก : 803628
  • 16 ธันวาคม 2563 รางวัลที่ออก : 201303
  • 1 ธันวาคม 2563 รางวัลที่ออก : 100994
  • 16 พฤศจิกายน 2563 รางวัลที่ออก : 972661
  • 1 พฤศจิกายน 2563 รางวัลที่ออก : 506404
  • 16 ตุลาคม 2563 รางวัลที่ออก : 286051
  • 1 ตุลาคม 2563 รางวัลที่ออก : 837893
  • 16 กันยายน 2563 รางวัลที่ออก : 244083
  • 1 กันยายน 2563 รางวัลที่ออก : 999997
  • 16 สิงหาคม 2563 รางวัลที่ออก : 945811
  • 1 สิงหาคม 2563 รางวัลที่ออก : 569391
  • 16 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ออก : 873286
  • 1 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ออก : 347258
  • 16 มิถุนายน2563 รางวัลที่ออก : 516967
  • 1 มิถุนายน2563 รางวัลที่ออก : 831567
  • 16 พฤษภาคม 2563 รางวัลที่ออก : 051095
  • 16 มีนาคม 2563 รางวัลที่ออก : 503446
  • 1 มีนาคม 2563 รางวัลที่ออก : 875938
  • 16 กุมภาพันธ์ 2563 รางวัลที่ออก : 781403
  • 1 กุมภาพันธ์ 2563 รางวัลที่ออก : 589227
  • 17 มกราคม 2563 รางวัลที่ออก : 491774
  • 30 ธันวาคม 2562 (งวดวันที่ 1 มกราคม 2563) รางวัลที่ออก : 510541

 

สถิติหวยออกปี 2564 – 2563 รางวัลเลขหน้า 3 ตัว

  • 1 กรกฎาคม 2564 รางวัลที่ออก : 794, 073
  • 16 มิถุนายน 2564 รางวัลที่ออก : 054, 007
  • 1 มิถุนายน 2564 รางวัลที่ออก : 620, 193
  • 2 พฤษภาคม 2564 รางวัลที่ออก : 306, 018
  • 16 เมษายน 2564 รางวัลที่ออก : 143, 013
  • 1 เมษายน 2564 รางวัลที่ออก : 755, 283
  • 16 มีนาคม 2564 รางวัลที่ออก : 036, 902
  • 1 มีนาคม 2564 รางวัลที่ออก : 290, 838
  • 16 กุมภาพันธ์ 2564 รางวัลที่ออก : 861, 318
  • 1 กุมภาพันธ์ 2564 รางวัลที่ออก : 605, 248
  • 17 มกราคม 2564 รางวัลที่ออก : 367, 653
  • 30 ธันวาคม 2563 รางวัลที่ออก : 336, 804
  • 16 ธันวาคม 2563 รางวัลที่ออก : 377, 828
  • 1 ธันวาคม 2563 รางวัลที่ออก : 093, 776
  • 16 พฤศจิกายน 2563 รางวัลที่ออก : 368, 741
  • 1 พฤศจิกายน 2563 รางวัลที่ออก : 154, 598
  • 16 ตุลาคม 2563 รางวัลที่ออก : 189, 464
  • 1 ตุลาคม 2563 รางวัลที่ออก : 757, 594
  • 16 กันยายน 2563 รางวัลที่ออก : 220, 127
  • 1 กันยายน 2563 รางวัลที่ออก :725, 636
  • 16 สิงหาคม 2563 รางวัลที่ออก : 712, 614
  • 1 สิงหาคม 2563  รางวัลที่ออก : 931, 575
  • 16 กรกฎาคม 2563  รางวัลที่ออก : 510, 533
  • 1 กรกฎาคม 2563  รางวัลที่ออก : 362, 095
  • 16 มิถุนายน2563  รางวัลที่ออก : 876, 882
  • 1 มิถุนายน2563  รางวัลที่ออก : 489, 264
  • 16 พฤษภาคม 2563  รางวัลที่ออก : 430, 285
  • 16 มีนาคม 2563  รางวัลที่ออก : 258, 726
  • 1 มีนาคม 2563  รางวัลที่ออก : 294, 328
  • 16 กุมภาพันธ์ 2563  รางวัลที่ออก : 515, 952
  • 1 กุมภาพันธ์ 2563  รางวัลที่ออก : 552, 259
  • 17 มกราคม 2563  รางวัลที่ออก : 004, 132
  • 30 ธันวาคม 2562 (งวดวันที่ 1 มกราคม 2563)  รางวัลที่ออก : 116, 382

 

สถิติหวยออกปี 2564 – 2563 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

  • 1 กรกฎาคม 2564 รางวัลที่ออก : 511, 414
  • 16 มิถุนายน 2564 รางวัลที่ออก : 447, 668
  • 1 มิถุนายน 2564 รางวัลที่ออก : 978, 723
  • 16 พฤษภาคม 2564 รางวัลที่ออก : 276, 970
  • 2 พฤษภาคม 2564 รางวัลที่ออก : 498, 129
  • 16 เมษายน 2564 รางวัลที่ออก : 478, 264
  • 1 เมษายน 2564 รางวัลที่ออก : 393, 577
  • 16 มีนาคม 2564 รางวัลที่ออก : 396, 256
  • 1 มีนาคม 2564 รางวัลที่ออก : 051, 806
  • 16 กุมภาพันธ์ 2564 รางวัลที่ออก : 057, 817
  • 1 กุมภาพันธ์ 2564 รางวัลที่ออก : 282, 651
  • 17 มกราคม 2564 รางวัลที่ออก : 566, 878
  • 30 ธันวาคม 2563 รางวัลที่ออก : 924, 321
  • 16 ธันวาคม 2563 รางวัลที่ออก : 072, 517
  • 1 ธันวาคม 2563 รางวัลที่ออก : 984, 834
  • 16 พฤศจิกายน 2563 รางวัลที่ออก : 208, 255
  • 1 พฤศจิกายน 2563 รางวัลที่ออก : 245, 062
  • 1 ตุลาคม 2563 รางวัลที่ออก :980, 045
  • 1 ตุลาคม 2563 รางวัลที่ออก : 595, 110
  • 16 กันยายน 2563 รางวัลที่ออก : 853, 623
  • 1 กันยายน 2563 รางวัลที่ออก : 957, 342
  • 16 สิงหาคม 2563 รางวัลที่ออก : 364, 733
  • 1 สิงหาคม 2563 รางวัลที่ออก : 578, 809
  • 16 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ออก : 682, 494
  • 1 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ออก : 307, 094
  • 16 มิถุนายน2563 รางวัลที่ออก : 625, 565
  • 1 มิถุนายน2563 รางวัลที่ออก : 562, 582
  • 16 พฤษภาคม 2563 รางวัลที่ออก : 191, 364
  • 16 มีนาคม 2563 รางวัลที่ออก : 404, 661
  • 1 มีนาคม 2563 รางวัลที่ออก : 597, 780
  • 16 กุมภาพันธ์ 2563 รางวัลที่ออก : 030, 918
  • 1 กุมภาพันธ์ 2563 รางวัลที่ออก : 375, 927
  • 17 มกราคม 2563 รางวัลที่ออก : 379, 595
  • 30 ธันวาคม 2562 (งวดวันที่ 1 มกราคม 2563) รางวัลที่ออก : 140, 250

 

สถิติหวยออกปี 2564 – 2563 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว

  • 1 กรกฎาคม 2564 รางวัลที่ออก : 29
  • 16 มิถุนายน 2564 รางวัลที่ออก : 17
  • 1 มิถุนายน 2564 รางวัลที่ออก : 45
  • 16 พฤษภาคม 2564 รางวัลที่ออก : 14
  • 2 พฤษภาคม 2564 รางวัลที่ออก : 18
  • 16 เมษายน 2564 รางวัลที่ออก : 56
  • 1 เมษายน 2564 รางวัลที่ออก : 05
  • 16 มีนาคม 2564 รางวัลที่ออก : 19
  • 1 มีนาคม 2564 รางวัลที่ออก : 73
  • 16 กุมภาพันธ์ 2564 รางวัลที่ออก : 39
  • 1 กุมภาพันธ์ 2564 รางวัลที่ออก : 97
  • 17 มกราคม 2564 รางวัลที่ออก : 15
  • 30 ธันวาคม 2563 รางวัลที่ออก : 19
  • 16 ธันวาคม 2563 รางวัลที่ออก : 70
  • 1 ธันวาคม 2563 รางวัลที่ออก : 84
  • 16 พฤศจิกายน 2563 รางวัลที่ออก : 46
  • 1 พฤศจิกายน 2563 รางวัลที่ออก : 40
  • 16 ตุลาคม 2563 รางวัลที่ออก : 38
  • 1 ตุลาคม 2563 รางวัลที่ออก : 59
  • 16 กันยายน 2563 รางวัลที่ออก : 57
  • 1 กันยายน 2563 รางวัลที่ออก : 98
  • 16 สิงหาคม 2563 รางวัลที่ออก : 88
  • 1 สิงหาคม 2563 รางวัลที่ออก : 92
  • 16 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ออก : 53
  • 1 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ออก : 83
  • 16 มิถุนายน2563 รางวัลที่ออก : 64
  • 1 มิถุนายน2563 รางวัลที่ออก : 24
  • 16 พฤษภาคม 2563 รางวัลที่ออก : 22
  • 16 มีนาคม 2563 รางวัลที่ออก : 77
  • 1 มีนาคม 2563 รางวัลที่ออก : 98
  • 16 กุมภาพันธ์ 2563 รางวัลที่ออก : 94
  • 1 กุมภาพันธ์ 2563 รางวัลที่ออก : 06
  • 17 มกราคม 2563 รางวัลที่ออก : 68
  • 30 ธันวาคม 2562 (งวดวันที่ 1 มกราคม 2563) รางวัลที่ออก : 81

 

*ตรวจสอบความถูกต้องของรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง ที่เว็บไซต์สลากกินแบ่งรัฐบาล*

 

หากสนใจสมัครเล่นหวยออนไลน์เพิ่มเติม สามารถดูได้ที่นี่  : 

เว็บหวยออนไลน์ที่จ่ายเยอะที่สุดในเว็บหวย จ่ายสูงสุด 950 บาท พร้อมระบบฝาก-ถอนที่รวดเร็ว บริการ 24 ชม.

เล่นหวยออนไลน์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ :